Με τη μεταφορά των Τμημάτων της Καβάλας και της Δράμας από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έπρεπε να επανακαθοριστούν οι συντελεστές ΕΒΕ και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων. Επί τη ευκαιρία έγιναν κάποιες μικροαλλαγές, όχι όμως σημαντικές.
Δείτε τους συντελεστές βαρύτητας των Τμημάτων για το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑΛ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ||||||||||||||||||
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ |
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ |
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ |
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
|||||||||||||||
ΙΔΡΥΜΑ | ΚΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΓΛ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΛΑΤ | ΓΛ | Φ | Χ | Μ | ΓΛ | Φ | Χ | Β | ΓΛ | Μ | ΠΛΗ | ΟΙΚ |
ΔΠΘ | 1633 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 20% | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | ||||||||
ΔΠΘ | 1632 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | ||||||||
ΔΠΘ | 1607 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 20% | 20% | 30% | 30% | ||||||||||||
ΔΠΘ | 1604 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 20% | 20% | 25% | 35% | ||||||||||||
ΔΠΘ | 1617 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||||||||||
ΔΠΘ | 1630 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 25% | 30% | 20% | ||||||||
ΔΠΘ | 1628 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 20% | 30% | 23% | 27% | ||||||||||||
ΔΠΘ | 1629 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 20% | 26% | 28% | 26% | 20% | 26% | 28% | 26% |
ΔΠΘ | 1633 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ||||||||
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΤΕΧΝΙΚΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 4.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ |
|||||||||||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΝΕΑ | Μάθημα Ειδικότητας 1 | Μάθημα Ειδικότητας 2 | ||||||||
(Αλγεβρα) | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ||||||||||
25% | 25% | 25% | 25% | ||||||||
2 | ΔΠΘ | 1632 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | |||||||
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΤΕΧΝΙΚΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 4.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣΤΟΠΙΟΥ |
|||||||||||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΝΕΑ | Μάθημα Ειδικότητας 1 | Μάθημα Ειδικότητας 2 | ||||||||
(Αλγεβρα) | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ||||||||||
20% | 20% | 30% | 30% | ||||||||
3 | ΔΠΘ | 1607 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ||||||
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.ΤΕΧΝ 1ΚΟΣ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ | 1.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 3.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 4.ΥΠΑΛΛΗΛ0ΣΤ0ΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
||||||||||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΝΕΑ | Μάθημα Ειδικότητας 1 | Μάθημα Ειδικότητας 2 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΝΕΑ | Μάθημα Ειδικότητας 1 | Μάθημα Ειδικότητας 2 | ||||
(Αλγεβρα) | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | (Αλγεβρα) | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ||||||||
20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | ||||
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | |||||||||||
4 | ΔΠΘ | 1604 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ(ΚΑΒΑΛΑ) | 1.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 3.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 4.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
|||||||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΝΕΑ | Μάθημα Ειδικότητας 1 | Μάθημα Ειδικότητας 2 | ||||||||
(Αλγεβρα) | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ||||||||||
20% | 20% | 30% | 30% | ||||||||
5 | ΔΠΘ | 1617 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ | |||||||
1. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 5. ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ6. ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 7. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 8.ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 9. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ |
|||||||||||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΝΕΑ | Μάθημα Ειδικότητας 1 | Μάθημα Ειδικότητας 2 | ||||||||
(Αλνεβρα) | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ||||||||||
25% | 25% | 25% | 25% | ||||||||
6 | ΔΠΘ | 1630 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(ΚΑΒΑΛΑ) | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||||
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ |
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ | ||||||||||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΝΕΑ | Μάθημα Ειδικότητας 1 | Μάθημα Ειδικότητας 2 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΝΕΑ | Μάθημα Ειδικότητας 1 | Μάθημα Ειδικότητας 2 | ||||
(Αλνεβρα) | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | (Αλνεβρα) | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ||||||||
25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
7 | ΔΠΘ | 1628 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ | ||||||
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 3.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 4.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ |
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ |
||||||||||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΝΕΑ | Μάθημα Ειδικότητας 1 | Μάθημα Ειδικότητας 2 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΝΕΑ | Μάθημα Ειδικότητας 1 | Μάθημα Ειδικότητας 2 | ||||
(Αλνεβρα) | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | (Αλνεβρα) | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ||||||||
30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% |
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας